.jpg)
.jpg)
DISTRICT NIJMEGEN
OVERZICHT LANDGROEP ANDELST / VALBURG
Algemene informatie.
Tot 1960 ? heette deze groep Andelst.
Daar de groep Andelst is overgegaan in de groep Valburg zijn beide groepen in dit overzicht samengevoegd.
Helaas nog geen informatie overgezet/ontvangen/verwerkt.
Daar de groep Andelst is overgegaan in de groep Valburg zijn beide groepen in dit overzicht samengevoegd.
Helaas nog geen informatie overgezet/ontvangen/verwerkt.
Voormalige commandanten.
Voor zover bekend.
W.G.Cdt. | Wmr.I. | Elings C.J. | 1947 ? | tot | 1947 ? |
W.G.Cdt. | Owmr. | Kempes H. | 1948 ? | ± | 1950 ? |
G.Cdt. | Owmr/Adj. | Mounthaan J. | 1954 ? | ± | 1-11-1959 |
G.Cdt. | Adj. | de Heer S.H. | 1-1-1960 | ± | 1963 ? |
G.Cdt. | Adj. | Beerlage H.W.G. | 1-1-1967 |
± | 1-2-1975 |
G.Cdt. | Adj. | Noordijk C.J. (Cees) | 1-2-1975 | ± | 1-4-1977 |
G.Cdt. | Adj. | ter Haar W. (Willem) | 1980 ? | ± | 1987 ? |
W.G.Cdt. | Adj. | Verwoert A. | 1983 ? | tot | 1-1-1994 |
Plv.Gcdt. | Adj. | J. Noordijk | 1-8-1965 | 1-2-1975 | |
Plv.Gcdt. | ter Haar W. (Willem) | -4-1977 | |||
P. Cdt. Opheusden | Owmr. | de Jong Maarten | ? | ± | ? |
P. Cdt. Opheusden | Owmr. | Keuken Roelof | ? | ± | ? |
P/R Cdt. Andelst | Owmr. | Tamminga B.C. | 1983 ? | ± | 1983 ? |
P/R Cdt. Andelst | Owmr. | Turk Johan | 1983 ? | tot | 1-1-1994 |
P/R Cdt. Dodewaard | Owmr. | Brink Johan | |||
P/R Cdt. Dodewaard | Owmr. | Klok Cornelis | ? | ± | 1968 ? |
P/R Cdt. Dodewaard | Owmr. | ter Haar W. (Willem) | 1-3-1972 ? | 1-12-1976 | |
P/R Cdt. Dodewaard | Owmr. | van Kalkeren Gert-Jan | ? | tot | 1-1-1994 |
P/R Cdt. Dodewaard | Owmr. | Visscher P. (Piet) | ? | ± | ? |
P/R Cdt. Kesteren | Owmr. | Engbers H. | 1977 ? | ± | 1977 ? |
P/R Cdt. Kesteren | Owmr. | Heijstee Peter | ? | tot | 1-1-1994 |
P/R Cdt. Kesteren | Owmr. | Ottens J.J. | 1977 ? | ± | 1977 ? |
P/R Cdt. Kesteren | Owmr. | van Os Peter | ? | ± | ? |
P/R Cdt. Oosterhout | Owmr. | Thuis Piet | ? | ± | ? |
P/R Cdt. Oosterhout | Owmr. | Witmer Jan | ? | ± | 1-1-1994 |
P/R Cdt. Valburg | Owmr. | Beers Henk | ? | ± | ? |
P/R Cdt. Valburg | Owmr. | Verrips Gerard | 1-11-1983 | ± | 1988 ? |
P/R Cdt. Zetten | Owmr. | Hunting J. (Jaap) | 1983 ? | tot | 1-1-1994 |
P/R Cdt. Zetten | Owmr. | Theunissen C.TH.J. | 1-2-1975 |
± | 1-4-1980 |
We willen graag dit overzicht zo compleet mogelijk maken.
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org
Heb jij nog aanvullende gegevens geef deze dan even door via info@rijkspolitie.org
Enkele groepsfoto's.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.
Posten en Rayons.
P/R Oosterhout gem. Valburg | 1949 | tot | 1987 ? |
P/R Zetten gem. Valburg | 1949 | tot | 1958 ? |
P/R Andelst gem. Valburg | 1949 | tot | 1-1-1994 |
P/R Dodewaard gem. Dodewaard | 1949 | tot | 1-1-1994 |
P/R Kesteren gem. Kesteren. | 1949 | tot | 1-1-1994 |
P/R Opheusden gem. Kesteren | 1949 | tot | 1-1-1994 |
P/R Valburg gem. Valburg | 1949 | tot | 1-1-1994 |
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org
Adressen van bureaus.
Groepsbureau | Gemeentehuis in Herveld | 1949 ? | tot | 1952 ? |
Groepsbureau | Wageningsestraat 23 Andelst | 1-6-1952 | tot | 1-4-1955 |
Groepsbureau | Wageningsestraat 36 Zetten | 1-4-1955 | tot | 1958 ? |
Groepsbureau | Wageningsestraat 88 Zetten | 1962 ? | tot | 1-1-1994 |
P/R Andelst | Adres ? | ? | tot | ? |
P/R Dodewaard | Gemeentehuis Dodewaard | ? | tot | ? |
P/R Dodewaard | Bernardlaan 2 Dodewaard | ? | tot | ? |
P/R Kesteren . | Adres ? | ? | tot | ? |
P/R Oosterhout | Adres ? | ? | tot | ? |
P/R Opheusden | Lindelaan 20 Opheusden | ? | tot | ? |
P/R Valburg | Adres ? | ? | tot | ? |
P/R Zetten | Adres ? | ? | tot | ? |
Opmerkingen / aanvullingen info@rijkspolitie.org
Foto's van bureaus.
Helaas nog geen foto's ontvangen / verwerkt.
Naar het prikbord van deze groep.